|
Detalhes do produto:
|
| Composição do produto: | Carboneto de Silício | Usar: | Refractário, Polido, Lapping, Blasting |
|---|---|---|---|
| Cor: | Preto, Verde | Aplicativo: | Refractário, Polido, Lapping, Blasting |
| Marca: | ZHENAN | Material: | SIC |
| Analysis Component | Guaranteed Value | Physical Characteristic | Details |
|---|---|---|---|
| Total SiC (Min) | 90.0% | Size Range | 0 - 1 mm (95% passing) |
| Free Graphite (C) | ≤ 2.2% | Surface Condition | High Specific Area |
| Iron Oxide (Fe₂O₃) | ≤ 1.0% | Apparent Density | 1.44 - 1.50 g/cm³ |
| Sulfur (S) | ≤ 0.03% | True Density | 3.21 g/cm³ |
| Alumina (Al₂O₃) | ≤ 0.6% | Moisture (Max) | 0.3% |
Pessoa de Contato: Mr. xie