|
Detalhes do produto:
|
| Material: | ferrosilício | Cor: | Glay de prata |
|---|---|---|---|
| Forma: | Grânulo | Compostion químico: | Si.C,Al,S,P |
| Uso: | Aditivo siderúrgico | Pacote: | 1MT/bag |
| Destacar: | Gorduras densas de ferro,silício,grau 68 |
||
| Marca | Composição química (%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Si% ≥ | Al% ≤ | Ca% ≤ | P% ≤ | S% ≤ | C% ≤ | Fe% | |
| FeSi75 | 75 | 1.5 | 1 | 0.035 | 0.02 | 0.2 | Balanço |
| FeSi72 | 72 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balanço |
| FeSi70 | 70 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balanço |
| FeSi65 | 65 | 2 | 1 | 0.04 | 0.02 | 0.2 | Balanço |
Pessoa de Contato: Mr. xie