|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Prata | Zn (minuto): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Resistência à corrosão | Lugar de origem: | CHINA |
| Tratamento de superfície: | galvanizado | Embalagem: | De acordo com o seu pedido |
| Destacar: | 1Fios de soldadura de liga de zinco de 0,5 mm,Arame de solda de liga de zinco |
||
O arame de liga de zinco com um diâmetro de 1,5 mm é um material durável e versátil utilizado em aplicações especializadas de solda e solda, em especial onde a metalurgia à base de zinco, blindagem,ou ligação envolvidaEmbora não seja um consumivel de soldagem primário como o aço ou o cobre, o fio de liga de zinco desempenha papéis de suporte importantes na junção de metais, auxiliares de solda ou formulação de liga.
O diâmetro de 1,5 mm fornece um tamanho de fio forte e gerenciável, adequado para manuseio manual, alimentação em equipamentos de soldagem ou uso como material de preenchimento em tarefas de metalurgia personalizadas.As ligas de zinco, muitas vezes misturadas com pequenas quantidades de alumínio ou magnésio, oferecem boa fluidez quando aquecidas, tornando-os úteis em processos de soldadura ou solda a baixa temperatura, especialmente para juntar peças galvanizadas ou revestidas de zinco.
Em aplicações de solda, o fio de liga de zinco pode ser utilizado como suporte ou elemento resistente ao calor,ou em misturas de soldadura híbrida em que o zinco contribui para o comportamento de fusão da liga ou para as características de ligaçãoO tamanho de 1,5 mm permite uma aplicação controlada no preenchimento de lacunas, ligação de superfície ou reforço de metal.que ajuda a manter a integridade e a estética das articulações.
A resistência moderada e as propriedades térmicas do fio o tornam adequado para uso na indústria leve, trabalhos de reparação ou prototipagem.Material multifuncional para solda especializada, solda e ligação de metais, onde as propriedades do zinco aumentam o desempenho e a fiabilidade.
| Commodity | Zn ((min) | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | ||
| 990,995% de fio de zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fio de zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodity | Zn ((min) | Ni-% | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de resistência média | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodity | Zn ((min) | xxx-% | Impuridades (máximo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de alta resistência | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Pessoa de Contato: Mr. xie