|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Prata | Zn (minuto): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Resistência à corrosão | Lugar de origem: | CHINA |
| Tratamento de superfície: | galvanizado | Embalagem: | De acordo com o seu pedido |
| Destacar: | fio de zinco de baixa temperatura,fio de zinco para ensaios de chama,fio de zinco prateado brilhante |
||
O fio de zinco de baixa temperatura com diâmetros que variam de 0,5 mm a 1,5 mm e um acabamento prateado brilhante é especialmente projetado para testes de chama, demonstrações educacionais e reações metálicas controladas.O seu baixo ponto de fusão (cerca de 420°C) e a sua superfície limpa tornam-no ideal para experiências científicas e demonstrações visuais onde a precisão e a segurança são importantes.
A gama de diâmetros de 0,5 mm a 1,5 mm permite aos utilizadores seleccionar a espessura de fio mais adequada para o seu ensaio específico.enquanto fios mais grossos (1.2mm-1.5mm) oferecem mais material para reações mais longas ou demonstrações em sala de aula.
O acabamento prateado brilhante indica uma superfície de alta pureza, livre de oxidação pesada ou contaminantes, o que garante uma queima limpa e consistente durante os testes de chama.Isto é especialmente importante na educação de química, onde os alunos observam a característica chama verde-azulado produzida pela queima de zinco.
O fio é frequentemente usado para demonstrar a reatividade do metal, a coloração da chama e conceitos básicos de espectroscopia.Este fio de zinco também é usado em testes de pulverização térmicaSeu tamanho gerenciável, aparência brilhante e características de manuseio seguro tornam-no uma escolha preferida para laboratórios, salas de aula e instalações de P&D.
| Commodity | Zn ((min) | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | ||
| 990,995% de fio de zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fio de zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodity | Zn ((min) | Ni-% | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de resistência média | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodity | Zn ((min) | xxx-% | Impuridades (máximo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de alta resistência | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Pessoa de Contato: Mr. xie