|
Detalhes do produto:
|
| Cor: | Prata | Zn (minuto): | 99.995% |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Resistência à corrosão | Lugar de origem: | CHINA |
| Tratamento de superfície: | galvanizado | Embalagem: | De acordo com o seu pedido |
| Destacar: | Fio de zinco puro 0,5mm,Fio de zinco flexível para soldagem |
||
O fio de zinco puro, de 0,5 mm de diâmetro e de acabamento brilhante, é valorizado pela sua flexibilidade, limpeza e facilidade de utilização, tornando-o adequado tanto para experimentos artesanais como científicos básicos..O diâmetro de 5 mm é fino e fácil de dobrar, torcer ou cortar, perfeito para mãos pequenas ou projetos delicados.
É frequentemente usado em eletrônicos DIY, construção de modelos ou artesanato decorativo, onde é necessário fio metálico fino.Melhorar o seu apelo visual para aplicações visíveis e reduzir as imperfeições da superfície que possam interferir nas reações elétricas ou químicas.
Nos laboratórios de ciência, este fio é comumente usado para experimentos eletroquímicos, como a construção de baterias simples, o estudo da reatividade dos metais ou a demonstração de oxidação e redução.O zinco é um metal altamente reativo que funciona bem como um eletrodoO tamanho de 0,5 mm permite um uso controlado, permitindo aos utilizadores ajustar a área de superfície exposta nas reações.
Como o fio é puro e limpo, ele reage de forma consistente, dando resultados mais precisos em experimentos, e é seguro e fácil de manusear, o que é ideal para fins educacionais.Quer seja para projetos criativos ou aprendizagem em sala de aulaO fio de zinco puro de 0,5 mm é um material versátil e fácil de usar com muitas aplicações práticas.
| Commodity | Zn ((min) | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | ||
| 990,995% de fio de zinco | 99.995% | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.005 |
| 99.990% fio de zinco | 99.990% | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.01 |
| Commodity | Zn ((min) | Ni-% | Impuridades (máximo) - % | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fe | Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de resistência média | restante | 0.001-0.0035 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Commodity | Zn ((min) | xxx-% | Impuridades (máximo) - % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Cd | Cu | Al | - Não. | |||
| Fios de zinco de alta resistência | restante | 0.008-0.016 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Pessoa de Contato: Mr. xie