Qual é o teste de potência de um eletrodo de grafite de ultra-alta potência?
1Teste no forno de arco: Ao aquecer o eléctrodo de grafite num forno de arco, pode observar-se a sua estabilidade e condutividade em condições de alta temperatura e alta pressão.e o seu desempenho de potência pode ser verificado.
2. Teste do eletrolisador: colocando o eletrodo de grafite no eletrolisador, o seu efeito durante o processo de eletrólise pode ser observado para verificar o seu desempenho de potência.
Em geral, a verificação do desempenho e da potência dos eletrodos de grafite de ultra-alta potência requer uma consideração abrangente das suas propriedades físicas, resistência ao calor e desempenho de potência,e avaliação abrangente do seu desempenho através de testes de propriedades físicasSó através de testes de verificação rigorosos podemos garantir que os eletrodos de grafite de ultra-alta potência possam funcionar de forma estável e confiável na produção real,e melhorar a eficiência da produção e a qualidade dos produtos.
Ponto de referência | Potência regular | Alta potência | Potência ultra alta | ||||
UNIT | 3-24 polegadas | 4-24 polegadas | 14-24 polegadas | 12-20 polegadas | 22-28 polegadas | ||
φ75-600 mm | φ100-300 mm | φ350-600 mm | φ300-500 mm | φ550-700 mm | |||
Resistividade | Eletrodo | μΩ·m | 7.0-9.0 | 5.8-6.8 | 5.5-6.5 | 4.8-5.8 | 4.5-5.5 |
Peito | 4.0-4.5 | 4.0-5.0 | 3.5-4.0 | 3.0-4.0 | 2.5-3.5 | ||
Força de dobra | Eletrodo | MPa | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 10.0-14 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 |
Peito | 19.0-22.0 | 16.0-20 | 20.0-23.0 | 20.0-24.0 | 22.0-25.0 | ||
Modulo elástico | Eletrodo | GPA | 7.0-11.0 | 8.0-12.0 | 8.0-12.0 | 9.0-13.0 | 10.0-14.0 |
Peito | 12.0-14.0 | 12.0-15.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 16.0-19.0 | ||
Densidade a granel | Eletrodo | g/cm3 | 1.60-1.65 | 1.68-1.70 | 1.68-1.72 | 1.70-1.75 | 1.70-1.75 |
Peito | 1.75-1.8 | 1.78-1.82 | 1.78-1.82 | 1.78-1.85 | 1.8-1.85 | ||
Cinza | Eletrodo | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Peito | |||||||
Eletrodo | 10-6oC | 2.0-2.4 | 1.6-2.0 | 1.6-1.9 | 1.1-1.4 | 1.1-1.4 | |
TEC | Peito | 100-600oC | 1.8-2.2 | 1.1-1.5 | 1.1-1.4 | 0.9-1.2 | 0.9-1.2 |
Pessoa de Contato: Mr. xie