Qual é a taxa de transformação do ferromanganês de carbono médio por tonelada?
O ferro-manganês de carbono médio é uma liga de ferro, que é geralmente utilizada na produção de aço.custoEm geral, a taxa de processamento de ferro-manganês de carbono médio é de entre 2000-3000 yuans por tonelada.Este preço depende de factores como a escala, equipamento, processo de produção e nível técnico do fabricante.
Quando a oferta e a procura do mercado estão equilibradas, a taxa de processamento do ferromanganês de carbono médio é relativamente estável.O preço também vai flutuarAlém disso, as alterações nos preços das matérias-primas e nos custos de produção também afectam directamente a taxa de transformação do ferro-manganês de carbono médio.Se o preço das matérias-primas subir e o custo de produção aumentar, a taxa de processamento também aumentará em conformidade.
Além disso, os custos de transporte são também um dos factores que influenciam a taxa de transformação do ferro-manganês de carbono médio.Aumentam os custos de transportePor conseguinte, factores como a localização geográfica e as condições de tráfego também terão um impacto na taxa de processamento.
Em geral, a taxa de transformação do ferro-manganês de carbono médio é uma questão complexa afectada por muitos factores.Recomenda-se que o comprador compreenda a situação do mercado em muitos aspectos, comparando com vários fornecedores, a fim de tomar decisões mais precisas.Ao mesmo tempo, o custo de processamento de ferro-manganês de carbono médio também pode ser reduzido através da assinatura de contratos de longo prazo ou compras a granel.
Grau | Designação | Composição química | ||||
- Não | C | Sim | P | S | ||
≥ | ≤ | ≤ | ||||
Baixo teor de carbono | FeMn85C0.2 | 85 | 0.2 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 |
FeMn80C0.5 | 80 | 0.5 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
FeMn80C0.7 | 80 | 0.7 | 0.8-2.0 | 0.1-0.3 | 0.02 | |
Meio carbono | FeMn78C1.0 | 78 | 1.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 |
FeMn78C1.5 | 78 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn78C2.0 | 78 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C1.5 | 75 | 1.5 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
FeMn75C2.0 | 75 | 2.0 | 0.8-2.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | |
Alto teor de carbono | FeMn78C8.0 | 78 | 8.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 |
FeMn75C7.5 | 75 | 7.5 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn73C7.0 | 73 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn70C7.0 | 70 | 7.0 | 1.0-5.0 | 0.2-0.4 | 0.03 | |
FeMn65C7.0 | 65 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.25-0.5 | 0.03 | |
FeMn60C7.0 | 60 | 7.0 | 2.5-4.5 | 0.3-0.5 | 0.05 | |
Pode ser fornecida, mediante pedido, outra composição química e tamanho. |
Pessoa de Contato: Mr. xie