Fornecemos wafers de silício de alta pureza, incluindo wafers de silício metálico, wafers de silício do tipo p e wafers de carburo de silício a preços competitivos.Estas placas são substratos essenciais para semicondutoresA alta pureza garante variações mínimas de dopante e densidade de defeito, críticos para o desempenho e o rendimento do dispositivo.
| Garde | Composição | ||||
| Teor de Si (%) | Impuridades (%) | ||||
| Fe | Al | Ca | P | ||
| Metal de silício 1501 | 99.69 | 0.15 | 0.15 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Metal de silício 1502 | 99.68 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Metal de silício 1101 | 99.79 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | ≤ 0,004% |
| Metal de silício 2202 | 99.58 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Metal de silício 2502 | 99.48 | 0.25 | 0.25 | 0.02 | ≤ 0,004% |
| Metal de silício 3303 | 99.37 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | ≤ 0,005% |
| Metal de silício 411 | 99.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | ≤ 0,005% |
| Metal de silício 421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | - Não. |
| Metal de silício 441 | 99.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | - Não. |
| Metal de silício 551 | 98.9 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | - Não. |
| Metal de silício 553 | 98.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | - Não. |
| Metal de silício fora da categoria | 96 | 2 | 1 | 1 | - Não. |
As wafers do tipo p, dopadas com aceitadores como o boro, são usadas em diodos, transistores e células solares.As bolinhas de carburo de silício oferecem condutividade térmica superior e desempenho de alta frequência para aplicações de eletrônica de potência e ambientes adversosOs nossos wafers vêm com especificações detalhadas e certificação.permitir aos fabricantes integrá-los sem problemas na produção de dispositivos avançados, controlando simultaneamente os custos com materiais.

